Dog Anchorage, AK
Local pricing guide for buying and owning a Australian Shepherd in the Anchorage metro area.
| Expense | Annual Cost in Anchorage | National Average |
|---|---|---|
| Food | $480 - $756 | $420 - $660 |
| Routine Vet Care | $230 - $580 | $200 - $500 |
| Pet Insurance | $34 - $75/mo | $30 - $65/mo |
| Total Annual | $1,250 - $2,300 | $1,200 - $2,200 |
Search for AKC-registered Australian Shepherd breeders in the Anchorage, AK area. Expect to pay $650-$2,100 for a puppy or kitten with health clearances.
Check local shelters in Anchorage and nearby cities. Australian Shepherd-specific rescue groups may have dogs available for $50-$500 adoption fees.
| Annual Checkup | $230 - $580 |
| Vaccinations (annual) | $92 - $230 |
| Spay/Neuter | $230 - $690 |
| Dental Cleaning | $345 - $920 |
| Emergency Visit | $575 - $3,450 |
Custom cost estimate for owning a Australian Shepherd in Anchorage, AK.
Get My Budget Plan — $1.99